CPD EUROPE · OFFICIAL VERIFICATION RECORD
International Online Conference in Diabetology, Tbilisi
Verified · ValidCertificate number: ASFGEOCME-006
Organised by Georgian Association of Diabetology and Metabolism
ASFGEOCME-006
Organiser tools: print the attendance sheet for participants to sign, then fill in the Excel template and email it to info@accreditation.ge for participant certificates. Use the QR code PDF to place a high-quality verification QR on printed certificates.
CategoryConferences, Workshops & Seminars
Activity dates17 July 2021
Activity typeConference
CountryGeorgia
Delivery modeIn person
Awarded CPD points6
Date of issue2021-07-17
Valid from2021-07-17
Valid until2099-12-31
City / LocationTbilisi
Number of participants153
Issuing organisationCPD EUROPE
Place of issueParis, France
Certificate languageEnglish
Participants
| Certificate No. | Participant Name |
|---|---|
| ASFGEOCME-006-001 | Arbaab Khan |
| ASFGEOCME-006-002 | Nona Adamia |
| ASFGEOCME-006-003 | Mariam Azirashvili |
| ASFGEOCME-006-004 | Inga Apkhazava |
| ASFGEOCME-006-005 | Maia Bakhtadze |
| ASFGEOCME-006-006 | Maia Begiashvili |
| ASFGEOCME-006-007 | Khatuna Berbichashvili |
| ASFGEOCME-006-008 | Tamuna Beridze |
| ASFGEOCME-006-009 | Sevda Bekhadze |
| ASFGEOCME-006-010 | Ira Bluashvili |
| ASFGEOCME-006-011 | Ketevan Gabaidze |
| ASFGEOCME-006-012 | Tinatin Gabiani |
| ASFGEOCME-006-013 | Lia Gachechiladze |
| ASFGEOCME-006-014 | Larisa Gvalia |
| ASFGEOCME-006-015 | Khatuna Gvishiani |
| ASFGEOCME-006-016 | Natia Gzirishvili |
| ASFGEOCME-006-017 | Nana Giorgashvili |
| ASFGEOCME-006-018 | Marina Giorgadze |
| ASFGEOCME-006-019 | Gvantsa Gogisvanidze |
| ASFGEOCME-006-020 | Mariam Gogoladze |
| ASFGEOCME-006-021 | Maia Gogoladze |
| ASFGEOCME-006-022 | Irine Goguadze |
| ASFGEOCME-006-023 | Maia Rekhviashvili |
| ASFGEOCME-006-024 | Dodo Guntaishvili |
| ASFGEOCME-006-025 | Tinatin Gurashvili |
| ASFGEOCME-006-026 | Anano Gureshidze |
| ASFGEOCME-006-027 | Ana Datiashvili |
| ASFGEOCME-006-028 | Salome Danelia |
| ASFGEOCME-006-029 | Tamta Dolidze |
| ASFGEOCME-006-030 | Ketavan Dundua |
| ASFGEOCME-006-031 | Nino Eloshvili |
| ASFGEOCME-006-032 | Manana Esaiashvili |
| ASFGEOCME-006-033 | Natia Vashakmadze |
| ASFGEOCME-006-034 | Nino Taboridze |
| ASFGEOCME-006-035 | Anamaria Tamazashvili |
| ASFGEOCME-006-036 | Lela Tedoradze |
| ASFGEOCME-006-037 | Nargiza Tvaliashvili |
| ASFGEOCME-006-038 | Nino Toloraia |
| ASFGEOCME-006-039 | Nino Kaishauri |
| ASFGEOCME-006-040 | Marine Kalandariani |
| ASFGEOCME-006-041 | Maia Kalandadze |
| ASFGEOCME-006-042 | Khatuna Khakhidze |
| ASFGEOCME-006-043 | Irine Kbiladze |
| ASFGEOCME-006-044 | Maka Kvirikashvili |
| ASFGEOCME-006-045 | Mariam Kobakhidze |
| ASFGEOCME-006-046 | Tinatin Kuktchukhidze |
| ASFGEOCME-006-047 | Neli Lagurashvili |
| ASFGEOCME-006-048 | Inga Lashkarashvili |
| ASFGEOCME-006-049 | Nino Latsabidze |
| ASFGEOCME-006-050 | Maia Lephsvenidze |
| ASFGEOCME-006-051 | Irine Lomtadze |
| ASFGEOCME-006-052 | Lia Lomia |
| ASFGEOCME-006-053 | Mariam Lomidze |
| ASFGEOCME-006-054 | Natia Lomidze |
| ASFGEOCME-006-055 | Miranda Lursmanashvili |
| ASFGEOCME-006-056 | Tea Maisuradze |
| ASFGEOCME-006-057 | Guranda Maisuradze |
| ASFGEOCME-006-058 | Nikoloz Mamulashvili |
| ASFGEOCME-006-059 | Tanvish Nitin Manwatkar |
| ASFGEOCME-006-060 | Mariam Mania |
| ASFGEOCME-006-061 | Leila Margoshvili |
| ASFGEOCME-006-062 | Diana Makhatadze |
| ASFGEOCME-006-063 | Ana Makhateli |
| ASFGEOCME-006-064 | Marine Gogatishvili |
| ASFGEOCME-006-065 | Nana Kekoshvili |
| ASFGEOCME-006-066 | Natalia Metreveli |
| ASFGEOCME-006-067 | Taisia Metreveli |
| ASFGEOCME-006-068 | Marina Mekhrishvili |
| ASFGEOCME-006-069 | Ketevan Mikadze |
| ASFGEOCME-006-070 | Ekaterine Mikadze |
| ASFGEOCME-006-071 | Tamar Morgoshia |
| ASFGEOCME-006-072 | Sophio Motsonelidze |
| ASFGEOCME-006-073 | Sophio Muradashvili |
| ASFGEOCME-006-074 | Nino Nadiradze |
| ASFGEOCME-006-075 | Nutsa Natroshvili |
| ASFGEOCME-006-076 | Marina Nachkebia |
| ASFGEOCME-006-077 | Ekaterine Nikabadze |
| ASFGEOCME-006-078 | Maia Nishnianidze |
| ASFGEOCME-006-079 | Nino Popiashvili |
| ASFGEOCME-006-080 | Mariam Ramazashvili |
| ASFGEOCME-006-081 | Meri Rekvava |
| ASFGEOCME-006-082 | Natia Romashvili |
| ASFGEOCME-006-083 | Sophiko Rusashvili |
| ASFGEOCME-006-084 | Irma Rukhadze |
| ASFGEOCME-006-085 | Masho Sakhvadze |
| ASFGEOCME-006-086 | Tea Sakhokia |
| ASFGEOCME-006-087 | Tamar Sajaia |
| ASFGEOCME-006-088 | Marika Sulashvili |
| ASFGEOCME-006-089 | Tamar Tatalashvili |
| ASFGEOCME-006-090 | Tamar Tigashvili |
| ASFGEOCME-006-091 | Nana Tonia |
| ASFGEOCME-006-092 | Natia Tkeshelashvili |
| ASFGEOCME-006-093 | Mariam Pailodze |
| ASFGEOCME-006-094 | Salome Panchvidze |
| ASFGEOCME-006-095 | Saida Petelava |
| ASFGEOCME-006-096 | Ekaterine Pipia |
| ASFGEOCME-006-097 | Makhvala Kavtarashvili |
| ASFGEOCME-006-098 | Mariam Katamashvili |
| ASFGEOCME-006-099 | Anjelika Kardava |
| ASFGEOCME-006-100 | Ani Kardava |
| ASFGEOCME-006-101 | Maka Kvartskhava |
| ASFGEOCME-006-102 | Lali Kikava |
| ASFGEOCME-006-103 | Asmat Koiava |
| ASFGEOCME-006-104 | Sophiko Kochiashvili |
| ASFGEOCME-006-105 | Irma Kutateladze |
| ASFGEOCME-006-106 | Elene Kurdadze |
| ASFGEOCME-006-107 | Lela Kipshidze |
| ASFGEOCME-006-108 | Gvantsa Shaverdashvili |
| ASFGEOCME-006-109 | Tamar Shatirishvili |
| ASFGEOCME-006-110 | Valeri Sharvashidze |
| ASFGEOCME-006-111 | Nino Shatikashvili |
| ASFGEOCME-006-112 | Tamar Shengelia |
| ASFGEOCME-006-113 | Tamar Chaduneli |
| ASFGEOCME-006-114 | Eliza Chikvaidze |
| ASFGEOCME-006-115 | Nino Chkhikvadze |
| ASFGEOCME-006-116 | Mariam Chkhikvadze |
| ASFGEOCME-006-117 | Khatia Tsirekidze |
| ASFGEOCME-006-118 | Nana Tskhovrebadze |
| ASFGEOCME-006-119 | Ketevan Dzagania |
| ASFGEOCME-006-120 | Medea Tsereteli |
| ASFGEOCME-006-121 | Tamar Chanturia |
| ASFGEOCME-006-122 | Nazi Chelidze |
| ASFGEOCME-006-123 | Nino Kharaishvili |
| ASFGEOCME-006-124 | Tinatin Kharaishvili |
| ASFGEOCME-006-125 | Ana Khitarishvili |
| ASFGEOCME-006-126 | Nona Khmaladze |
| ASFGEOCME-006-127 | Ana Khutsurauli |
| ASFGEOCME-006-128 | Baia Javashvili |
| ASFGEOCME-006-129 | Tinatin Javashvili |
| ASFGEOCME-006-130 | Liana Jashi |
| ASFGEOCME-006-131 | Mariam Chikadze |
| ASFGEOCME-006-132 | Natela Bekauri |
| ASFGEOCME-006-133 | Mari Gogatishvili |
| ASFGEOCME-006-134 | Nazibrola Chiradze |
| ASFGEOCME-006-135 | Salome Apridonidze |
| ASFGEOCME-006-136 | Nino Chachanidze |
| ASFGEOCME-006-137 | Natia Bakhtadze |
| ASFGEOCME-006-138 | Nana Levidze |
| ASFGEOCME-006-139 | Nutsa Gviniashvili |
| ASFGEOCME-006-140 | Nana Meskhi |
| ASFGEOCME-006-141 | Mariam Chkholaria |
| ASFGEOCME-006-142 | Nino Nazirashvili |
| ASFGEOCME-006-143 | Eka Janjaria |
| ASFGEOCME-006-144 | Nana Kechakmadze |
| ASFGEOCME-006-145 | Tamar Kadagishvili |
| ASFGEOCME-006-146 | Sophiko Veshapidze |
| ASFGEOCME-006-147 | Mariam Samkharashvili |
| ASFGEOCME-006-148 | Tamar Todua |
| ASFGEOCME-006-149 | Lali Nikoleishvili |
| ASFGEOCME-006-150 | Natalia Gogitashvili |
| ASFGEOCME-006-151 | Marine Gordeladze |
| ASFGEOCME-006-152 | Natalia Asatiani |
| ASFGEOCME-006-153 | Ramaz Kurashvili |
Approved records verify accreditation of the educational activity. This page does not certify any individual’s attendance or completion. Applicant contact information and supporting documents are private.
Permanent verification link:
https://france-asf.fr/verify/ASFGEOCME-006/